<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNIX Garden &#187; xgarreau</title>
	<atom:link href="http://www.unixgarden.com/index.php/author/xgarreau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unixgarden.com</link>
	<description>Le site éditorial des Editions Diamond &#124; GNU/Linux Magazine &#124; Linux Pratique &#124; Linux Essentiel &#124; Misc &#124; Open Silicium</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Débogage et profiling de code PHP</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/debogage-et-profiling-de-code-php</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/debogage-et-profiling-de-code-php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 06:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgarreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/programmation/debogage-et-profiling-de-code-php</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/88/art-8/fig-1.jpg" ></td></tr>
				  </table>Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 88 L’objet de cet article est de vous présenter l’extension PHP xdebug. Son installation apporte plusieurs bénéfices parmi lesquels des messages d’erreur plus complets et des fichiers de traces permettant l’analyse de l’exécution de vos scripts PHP a posteriori. Présentation Un nombre toujours croissant de sites sont réalisés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/debogage-et-profiling-de-code-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDL : fichiers de ressources &amp; SDL_RWOps</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/sdl-fichiers-de-ressources-sdl_rwops</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/sdl-fichiers-de-ressources-sdl_rwops#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgarreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/programmation/sdl-fichiers-de-ressources-sdl_rwops</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/84/art-8/t1.jpg" ></td></tr>
				  </table>Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 84 On voit souvent sur les forums des personnes se demander si on peut « packager » les ressources nécessaires à un programme à l’intérieur de celui-ci. Oui, on peut, et je vais vous montrer par l’exemple comment le faire et surtout comment réutiliser ces ressources dans un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/sdl-fichiers-de-ressources-sdl_rwops/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDL : fichiers de ressources &amp; SDL_RWOps</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/sdl-fichiers-de-ressources-sdl_rwops-2</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/sdl-fichiers-de-ressources-sdl_rwops-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgarreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/programmation/sdl-fichiers-de-ressources-sdl_rwops</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/84/art-8/t1.jpg" ></td></tr>
				  </table>Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 84 On voit souvent sur les forums des personnes se demander si on peut « packager » les ressources nécessaires à un programme à l’intérieur de celui-ci. Oui, on peut, et je vais vous montrer par l’exemple comment le faire et surtout comment réutiliser ces ressources dans un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/sdl-fichiers-de-ressources-sdl_rwops-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulation d’images avec PHP</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/manipulation-d-images-avec-php</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/manipulation-d-images-avec-php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgarreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/programmation/manipulation-d-images-avec-php</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/83/art-5/fig-1.jpg" ></td></tr>
				  </table>Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 83 PHP est très connu pour ses capacités à générer des pages HTML. Tout le monde sait aussi qu’il est possible d’effectuer quelques opérations sur des images, comme les redimensionner ou y écrire du texte, en utilisant l’extension gd2. Je vais vous donner dans cet article quelques exemples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/manipulation-d-images-avec-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 770 : Tablette Internet sous Linux</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/nokia-770-tablette-internet-sous-linux</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/nokia-770-tablette-internet-sous-linux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 06:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgarreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/materiel/nokia-770-tablette-internet-sous-linux</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/81/art-7/fig-1.jpg" ></td></tr>
				  </table>Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 81 Linux est un système de choix pour l’embarqué. C’est Nokia qui nous le confirme avec la récente sortie du N770, un appareil étrange, un peu hybride entre le PDA et le tablet PC. En temps que bon geek, ce qui nous intéresse, c’est qu’il tourne sous Linux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/nokia-770-tablette-internet-sous-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth : Aperçu de la spécification</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/bluetooth-apercu-de-la-specification</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/bluetooth-apercu-de-la-specification#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xgarreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/comprendre/bluetooth-apercu-de-la-specification</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/78/art-5/fig-1.jpg" ></td></tr>
				  </table>Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 78 Bluetooth est un protocole sans fil défini par le SIG Bluetooth (Special Interest Group). Ce groupe a été créé en 1998 par de grandes entreprises du secteur des télécommunications et compte aujourd’hui parmi ses membres Agere, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia ou encore Toshiba. Qu’est ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/bluetooth-apercu-de-la-specification/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

