<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNIX Garden &#187; Yann Guidon</title>
	<atom:link href="http://www.unixgarden.com/index.php/author/yannguidon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unixgarden.com</link>
	<description>Le site éditorial des Editions Diamond &#124; GNU/Linux Magazine &#124; Linux Pratique &#124; Linux Essentiel &#124; Misc &#124; Open Silicium</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Un algorithme additif et itératif pour construire les Nombres Premiers</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/un-algorithme-additif-et-iteratif-pour-construire-les-nombres-premiers</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/un-algorithme-additif-et-iteratif-pour-construire-les-nombres-premiers#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Guidon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose de redécouvrir les Nombres Premiers sous l’angle de la Théorie Algorithmique des Nombres. Puisqu’ils sont à la base d’un ensemble aussi &#171;&#160; simple &#160;&#187; que les nombres entiers, (par combinaisons multiplicatives et même additives, comme le laisse supposer la conjecture de Goldbach), ils ne devraient pas être si compliqués que ça&#8230; Nous allons procéder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/un-algorithme-additif-et-iteratif-pour-construire-les-nombres-premiers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques techniques d’optimisation en C</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/quelques-techniques-d-optimisation-en-c</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/quelques-techniques-d-optimisation-en-c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Guidon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/programmation/quelques-techniques-d-optimisation-en-c</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/91/art-6/fig-1.jpg" ></td></tr>
				  </table>   Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 91 Programmer est un art, surtout en C où d’innombrables facteurs interviennent : le processeur, l’algorithme à exécuter, le compilateur, l’environnement logiciel&#8230; Voici quelques techniques illustrées qui vous permettront de comprendre mon style de codage très particulier. Malgré leur sophistication théorique, les bouts de code que j’écris tournent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/quelques-techniques-d-optimisation-en-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciences/Théorie de l’information : propriétés et dérivés des CRC et LFSR</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/sciencestheorie-de-l-information-proprietes-et-derives-des-crc-et-lfsr</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/sciencestheorie-de-l-information-proprietes-et-derives-des-crc-et-lfsr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Guidon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/news/sciencestheorie-de-l-information-proprietes-et-derives-des-crc-et-lfsr</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/85/art-7/t1.jpg" ></td></tr>
				  </table>Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 85 Cet été, la grande saga des algorithmes de CRC ne s’arrête pas. Pour continuer dans la lancée de l’article sur les corps de Galois, qui a expliqué en détail « pourquoi et comment fonctionnent les LFSR », nous allons maintenant faire le rapprochement avec les CRC, puis étudier un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/sciencestheorie-de-l-information-proprietes-et-derives-des-crc-et-lfsr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre les générateurs de nombres pseudo-aléatoires</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/comprendre-les-generateurs-de-nombres-pseudo-aleatoires</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/comprendre-les-generateurs-de-nombres-pseudo-aleatoires#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 12:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Guidon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/comprendre/comprendre-les-generateurs-de-nombres-pseudo-aleatoires</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/81/art-6/t1.jpg" ></td></tr>
				  </table>Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 81 Au détour d’un article sur les CRC publié en décembre 2005 (GLMF n°78), j’avais bricolé un petit morceau de code générant une séquence cyclique de quatre milliards de bits. La motivation était de se passer de /dev/urandom (pas très rapide). Mais pour l’utilisation qui en était faite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/comprendre-les-generateurs-de-nombres-pseudo-aleatoires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation du CRC pour le conteneur MDS</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/realisation-du-crc-pour-le-conteneur-mds</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/realisation-du-crc-pour-le-conteneur-mds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 06:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Guidon</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/administration-systeme/realisation-du-crc-pour-le-conteneur-mds</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding="1" cellspacing="7" border="0" align="left">
					<tr><td bgcolor="#666"><img src="http://www.unixgarden.com/wp-content/themes/unixgarden_v3/resize_image.php/raw.jpg?width=100&height=150&image=/img-articles/lm/78/art-6/fig-1.jpg" ></td></tr>
				  </table>Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 78 Avant d’étudier la compression des données, il faut d’abord se mettre d’accord sur un format de fichier-conteneur adapté. Celui-ci doit assurer l’intégrité des données, au moyen d’un algorithme de CRC que nous allons préalablement mettre au point. La détection des erreurs dans un flux de données est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/gnu-linux-magazine/realisation-du-crc-pour-le-conteneur-mds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

