<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>UNIX Garden &#187; Bureautique</title>
	<link>http://www.unixgarden.com</link>
	<description>Récoltez l’actu UNIX et cultivez vos connaissances de l’Open Source</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:05:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>OpenOffice.org : Les modèles, conserver ses styles</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/openofficeorg-les-modeles-conserver-ses-styles</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/openofficeorg-les-modeles-conserver-ses-styles#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 06:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/openofficeorg-les-modeles-conserver-ses-styles</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 39
Les modèles vont permettre de conserver les styles créés au travers de la production quotidienne de documents. Il devient alors possible d'échanger des styles de modèles à documents ou de modèles à modèles. Vous vous constituez ainsi une véritable bibliothèque de modèles conçus pour tous les modules !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/openofficeorg-les-modeles-conserver-ses-styles/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Détendez-vous avec Workrave&#8230;</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/detendez-vous-avec-workrave</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/detendez-vous-avec-workrave#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 06:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/detendez-vous-avec-workrave</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 39
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) vous connaissez ? Non ? Alors vous êtes plutôt chanceux, car c'est une des maladies professionnelles les plus répandues dans notre pays. Ces troubles sont dus à la position statique prolongée devant un écran d'ordinateur et se manifestent par des douleurs musculaires, des tendons fragilisés, etc.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/detendez-vous-avec-workrave/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Split and Merge : manipulez vos PDF en toute simplicité !</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/pdf-split-and-merge-manipulez-vos-pdf-en-toute-simplicite</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/pdf-split-and-merge-manipulez-vos-pdf-en-toute-simplicite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/pdf-split-and-merge-manipulez-vos-pdf-en-toute-simplicite</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 39
Comme son nom l'indique, PDF Split and Merge (appelé aussi Pdfsam) permet littéralement de découper et de fusionner simplement et rapidement des fichiers PDF. Écrit en Java1, il fonctionne aussi bien sous GNU/Linux que sous MS Windows ou Mac OS.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/pdf-split-and-merge-manipulez-vos-pdf-en-toute-simplicite/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Principes de calcul dans Openoffice Calc</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/principes-de-calcul-dans-openoffice-calc</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/principes-de-calcul-dans-openoffice-calc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/principes-de-calcul-dans-openoffice-calc</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 38
A  travers ce tutoriel, nous allons voir quelques principes de calculs simples dans Calc et la mise en œuvre de fonctions courantes. Nous apprendrons donc à manier les formules et les formats et verrons que ces derniers peuvent nous aider dans nos calculs à travers des styles.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/principes-de-calcul-dans-openoffice-calc/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KIM et NIS : manipulez vos images en un clic !</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/kim-et-nis-manipulez-vos-images-en-un-clic</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/kim-et-nis-manipulez-vos-images-en-un-clic#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/kim-et-nis-manipulez-vos-images-en-un-clic</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 38
Pour les utilisateurs de KDE : KIM
Kim, pour KDE Image Menu, est un plugin qui s'intègre dans le navigateur de fichiers Konqueror. Une fois ce plugin installé, un clic droit sur une image dans Konqueror vous proposera de multiples options supplémentaires destinées à la manipulation d'images.
Vous disposerez de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/kim-et-nis-manipulez-vos-images-en-un-clic/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perles de Mongueurs (gestion des PDF) :</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/perles-de-mongueurs-gestion-des-pdf</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/perles-de-mongueurs-gestion-des-pdf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BooK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/perles-de-mongueurs-gestion-des-pdf</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 97
Depuis le numéro 59, les Mongueurs de Perl vous proposent tous les mois de découvrir les scripts jetables qu’ils ont pu coder ou découvrir dans leur utilisation quotidienne de Perl. Bref, des choses trop courtes pour en faire un article, mais suffisamment intéressantes pour mériter d’être publiées. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/perles-de-mongueurs-gestion-des-pdf/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perles de Mongueurs (34)</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/perles-de-mongueurs-34</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/perles-de-mongueurs-34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/perles-de-mongueurs-34</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 96
Depuis le numéro 59, les Mongueurs de Perl vous proposent tous les mois de découvrir les scripts jetables qu’ils ont pu coder ou découvrir dans leur utilisation quotidienne de Perl. Bref, des choses trop courtes pour en faire un article, mais suffisamment intéressantes pour mériter d’être publiées. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/perles-de-mongueurs-34/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CRM LIBRES : Quel est le meilleur outil actuel ?</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/crm-libres-quel-est-le-meilleur-outil-actuel</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/crm-libres-quel-est-le-meilleur-outil-actuel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spierrel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>

		<category><![CDATA[TinyCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/crm-libres-quel-est-le-meilleur-outil-actuel</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 35
Après avoir abordé le travail en groupe avec Kolab, il est temps de s'attacher à la relation client. Et là, il y a pléthore de candidats mais peu d'élus ! En fait, la profusion de code n'est pas synonyme de qualité, mais il y a des bonnes surprises.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/crm-libres-quel-est-le-meilleur-outil-actuel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planner : un gestionnaire de projets simple et performant</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/planner-un-gestionnaire-de-projets-simple-et-performant</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/planner-un-gestionnaire-de-projets-simple-et-performant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/planner-un-gestionnaire-de-projets-simple-et-performant</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 35
Planner est une application Gnome, développée par Imendio 1 et destinée à la gestion de projets, autrement dit c'est un ERP (Enterprise Resource Planning). Riche en fonctionnalités, ce logiciel vous permettra d'élaborer rapidement vos plannings de travail : gestion des tâches, du personnel, etc. L'interface de Planner vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/planner-un-gestionnaire-de-projets-simple-et-performant/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org : créer et manipuler les styles</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/openofficeorg-creer-et-manipuler-les-styles</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/openofficeorg-creer-et-manipuler-les-styles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/openofficeorg-creer-et-manipuler-les-styles</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 37
À travers cet article, nous allons voir pourquoi utiliser des styles, comment utiliser les styles déjà présents et enfin comment utiliser ses propres styles. Nous examinerons également les différentes catégories de style et les objets auxquels elles se rapportent.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/openofficeorg-creer-et-manipuler-les-styles/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
