<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>UNIX Garden &#187; Embarqué</title>
	<link>http://www.unixgarden.com</link>
	<description>Récoltez l’actu UNIX et cultivez vos connaissances de l’Open Source</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:05:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>eCos, un RTOS adaptatif</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/ecos-un-rtos-adaptatif</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/ecos-un-rtos-adaptatif#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Embarqué]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/ecos-un-rtos-adaptatif</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 82
Les systèmes nécessitant des contraintes temps réel possèdent souvent une architecture spécifique avec un système d’exploitation adapté. Pour s’adapter à ce marché, les RTOS passent donc par une phase configuration. Les performances et surtout l’empreinte de l’application dépendent fortement de cette étape cruciale.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/ecos-un-rtos-adaptatif/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les microcontrôleurs MSP430 pour les applications faible consommation – asservissement d’un oscillateur au GPS</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/les-microcontroleurs-msp430-pour-les-applications-faible-consommation-%e2%80%93-asservissement-d%e2%80%99un-oscillateur-au-gps</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/les-microcontroleurs-msp430-pour-les-applications-faible-consommation-%e2%80%93-asservissement-d%e2%80%99un-oscillateur-au-gps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmfriedt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Embarqué]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/les-microcontroleurs-msp430-pour-les-applications-faible-consommation-%e2%80%93-asservissement-d%e2%80%99un-oscillateur-au-gps</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 98
Nous présentons les outils de développement sous GNU/Linux pour le microcontrôleur Texas Instruments MSP430. Ce microcontrôleur a été développé spécialement pour les applications embarquées consommant un minimum d’énergie. Il présente néanmoins une puissance de calcul et une architecture intéressante avec 16 registres de 16 bits et de nombreux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/les-microcontroleurs-msp430-pour-les-applications-faible-consommation-%e2%80%93-asservissement-d%e2%80%99un-oscillateur-au-gps/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Développez des applications Palm OS</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/developpez-des-applications-palm-os</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/developpez-des-applications-palm-os#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefinnois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Embarqué]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/developpez-des-applications-palm-os</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 77
Il y a fort longtemps, le développement d’applications pour Palm et compatibles avait déjà rempli les colonnes de GNU/Linux Magazine. Depuis janvier 2001, les choses ont bien changé.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/developpez-des-applications-palm-os/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enregistrement de trames GPS – développement sur microcontrôleur 8051/8052 sous GNU/Linux</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/enregistrement-de-trames-gps-%e2%80%93-developpement-sur-microcontroleur-80518052-sous-gnulinux</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/enregistrement-de-trames-gps-%e2%80%93-developpement-sur-microcontroleur-80518052-sous-gnulinux#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 06:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmfriedt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Embarqué]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/enregistrement-de-trames-gps-%e2%80%93-developpement-sur-microcontroleur-80518052-sous-gnulinux</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 81
Un certain nombre de projets visant à constituer des bases de données open source de chemins et routes ont été lancés [1, 2]. Ces projets s’organisent autour de la contribution volontaire de traces GPS accumulées lors de trajets avec l’espoir que suffisamment de contributeurs finiront par constituer une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/enregistrement-de-trames-gps-%e2%80%93-developpement-sur-microcontroleur-80518052-sous-gnulinux/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Géolocalisation de photographies numériques</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/geolocalisation-de-photographies-numeriques</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/geolocalisation-de-photographies-numeriques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmfriedt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Embarqué]]></category>

		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/geolocalisation-de-photographies-numeriques</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 96
Les photographies numériques sont devenues si simples à obtenir qu’elles emplissent rapidement des supports de stockage de masse pour être finalement oubliées, faute d’une indexation efficace. Le lieu de la prise de vue est un indicateur pertinent dans de nombreuses applications qui permet de retrouver efficacement une photographie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/geolocalisation-de-photographies-numeriques/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kit de développement VIA gOS C7</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/kit-de-developpement-via-gos-c7</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/kit-de-developpement-via-gos-c7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefinnois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Embarqué]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/kit-de-developpement-via-gos-c7</guid>
		<description><![CDATA[Via vient d'annoncer la disponibilité d'un kit développeur gOS (pour Green Operating System). Celui-ci se compose d'une carte mère VIA PC2500 au format micro-ATX intégrant un CPU VIA C7-D à 1.5 Ghz pouvant supporter jusqu'à 2 Go de mémoire DDR2 533.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/kit-de-developpement-via-gos-c7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communication de données et d’images issues de la carte</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/communication-de-donnees-et-d%e2%80%99images-issues-de-la-carte-fox-par-bluetooth</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/communication-de-donnees-et-d%e2%80%99images-issues-de-la-carte-fox-par-bluetooth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmfriedt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Embarqué]]></category>

		<category><![CDATA[ACME Fox]]></category>

		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/communication-de-donnees-et-d%e2%80%99images-issues-de-la-carte-fox-par-bluetooth</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 95
Nous présentons ici l’évolution d’une plate-forme en cours de développement combinant, autour d’un processeur de consommation modeste, un certain nombre de capteurs (consommation électrique, position, température) et de modules de communication sans fil dans le but d’obtenir un outil de base pour la réalisation d’un réseau de capteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/communication-de-donnees-et-d%e2%80%99images-issues-de-la-carte-fox-par-bluetooth/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction à la programmation sur PlayStation Portable</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/introduction-a-la-programmation</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/introduction-a-la-programmation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmfriedt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Embarqué]]></category>

		<category><![CDATA[console]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<category><![CDATA[homebrew]]></category>

		<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/introduction-a-la-programmation</guid>
		<description><![CDATA[Nous proposons de présenter les outils de développement libres pour la console de jeux PlayStation Portable. Après l’installation de la chaîne de cross-compilation et un premier exemple simple d’affichage graphique, nous interfacerons un récepteur GPS à la console et afficherons les coordonnées GPS courantes ou le trajet parcouru. L’objectif est de géolocaliser les points d’accès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/embarque/introduction-a-la-programmation/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
