<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>UNIX Garden &#187; Utilitaires</title>
	<link>http://www.unixgarden.com</link>
	<description>Récoltez l’actu UNIX et cultivez vos connaissances de l’Open Source</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:05:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Des courbes harmonieuses avec Gnuplot 4.0</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/des-courbes-harmonieuses-avec-gnuplot-40</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/des-courbes-harmonieuses-avec-gnuplot-40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 12:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/des-courbes-harmonieuses-avec-gnuplot-40</guid>
		<description><![CDATA[ Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 82
Gnuplot fait partie de ces logiciels libres dont l’origine remonte à la nuit des temps (1986 !). Pourtant, malgré son âge avancé, il fait l’objet d’une activité «brûlante» : sa version 4.0 est sortie en avril 2004 (la précédente remontait à un peu plus de 10 ans...). La version 4.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/des-courbes-harmonieuses-avec-gnuplot-40/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisez votre propre DVD avec des outils libres</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/realisez-votre-propre-dvd-avec-des-outils-libres</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/realisez-votre-propre-dvd-avec-des-outils-libres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Mettier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/realisez-votre-propre-dvd-avec-des-outils-libres</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 81
Une vidéo du petit dernier, des photos de vacances, un film publicitaire ou une présentation commerciale ? Gravez un DVD que vous pourrez relire sur votre lecteur de salon.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/realisez-votre-propre-dvd-avec-des-outils-libres/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conception d’une carte à relais : tutoriel Kicad</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/conception-d%e2%80%99une-carte-a-relais-tutoriel-kicad</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/conception-d%e2%80%99une-carte-a-relais-tutoriel-kicad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 06:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[GLMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/conception-d%e2%80%99une-carte-a-relais-tutoriel-kicad</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Magazine 97
Voici un exemple de mise en pratique de deux précédents articles du hors-série numéro 23 consacré à l’électronique : une carte à relais commandée par le port parallèle du PC. La réalisation sera assistée par ordinateur grâce à l’utilisation du logiciel Kicad.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/conception-d%e2%80%99une-carte-a-relais-tutoriel-kicad/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gravez un CD audio en commandes en ligne</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/gravez-un-cd-audio-en-commandes-en-ligne</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/gravez-un-cd-audio-en-commandes-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Mettier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/bureautique/gravez-un-cd-audio-en-commandes-en-ligne</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 39
Dans le numéro précédent, vous avez appris les bases de la gravure de CD et DVD, mais nous nous étions limités aux données. Nous allons maintenant aborder les commandes requises pour la création de CD audio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/gravez-un-cd-audio-en-commandes-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le travail collaboratif avec Toutateam</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/le-travail-collaboratif-avec-toutateam</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/le-travail-collaboratif-avec-toutateam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 06:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/le-travail-collaboratif-avec-toutateam</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 39
Toutateam est un fork de PHProjekt, édité par la société française Alternetic 1. Il permet à plusieurs utilisateurs de gérer et de partager avec leurs collaborateurs les informations essentielles à leur travail quotidien (fichiers, contacts, rendez-vous, tâches à accomplir, etc.). Ils pourront également communiquer directement via courriels, forum, messagerie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/le-travail-collaboratif-avec-toutateam/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GeneWeb, la généalogie en ligne</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/geneweb-la-genealogie-en-ligne</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/geneweb-la-genealogie-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/geneweb-la-genealogie-en-ligne</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 39
Il y a quelque temps, nous vous présentions Gramps, un logiciel de généalogie pour GNU/Linux. Voici à présent GeneWeb, d'un tout autre genre, puisqu'il s'articule autour d’une interface Web, utilisable aussi bien sur un ordinateur non connecté au réseau qu’en service Web. Geneweb  permet notamment de gérer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/geneweb-la-genealogie-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gérez vos collections les plus diverses avec Tellico 1.2</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/gerez-vos-collections-les-plus-diverses-avec-tellico-12</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/gerez-vos-collections-les-plus-diverses-avec-tellico-12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 06:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/gerez-vos-collections-les-plus-diverses-avec-tellico-12</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 39
Destiné principalement à l'environnement KDE 1, Tellico est un logiciel qui va vous permettre de gérer et d'organiser parfaitement toutes vos collections personnelles : CD, DVD, livres, BD, timbres, pièces de monnaie, et même vos bouteilles de vin ! Vous pourrez également créer n'importe quelle collection de votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/gerez-vos-collections-les-plus-diverses-avec-tellico-12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;optique géométrique illustrée</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/loptique-geometrique-illustree</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/loptique-geometrique-illustree#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/loptique-geometrique-illustree</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 38
OptGeo est le plus avancé, si ce n'est le seul, des Logiciels libres destinés à l'apprentissage de l'optique géométrique 2D. OptGeo vous permettra de créer des simulations diverses, dans le but d'observer et de comprendre les phénomènes « classiques » d'optique (ce logiciel encadre typiquement le programme d'optique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/loptique-geometrique-illustree/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autopackage, l&#8217;installation facile d&#8217;applications Linux</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/autopackage-linstallation-facile-dapplications-linux</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/autopackage-linstallation-facile-dapplications-linux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/autopackage-linstallation-facile-dapplications-linux</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez cet article dans : Linux Pratique 38
Vous aimez installer les dernières versions de vos applications préférées, mais vous êtes désespéré(e) à chaque fois que votre gestionnaire de paquets réclame des dépendances pratiquement impossibles à résoudre, car celles fournies avec votre distribution sont en retard de plusieurs numéros de version par rapport aux développeurs ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/autopackage-linstallation-facile-dapplications-linux/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PackageKit, un gestionnaire de paquets unique pour toute distribution Linux.</title>
		<link>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/packagekit-un-gestionnaire-de-paquets-unique-pour-toute-distribution-linux-2</link>
		<comments>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/packagekit-un-gestionnaire-de-paquets-unique-pour-toute-distribution-linux-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 09:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<category><![CDATA[package]]></category>

		<category><![CDATA[paquets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/packagekit-un-gestionnaire-de-paquets-unique-pour-toute-distribution-linux-2</guid>
		<description><![CDATA[A chaque distribution Linux son gestionnaire de paquets. Apt pour Debian et ses dérivées ; rpm pour Mandriva, Fedora, SuSe ou Red Hat. Pour chacun une interface graphique différente. A l'heure où Linux se veut de conquérir de plus en plus de novices, un logiciel unique pour toute distribution est une bonne idée.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unixgarden.com/index.php/utilitaires/packagekit-un-gestionnaire-de-paquets-unique-pour-toute-distribution-linux-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
